Nkọwa
All components na-juru n'ọnụ na unit na etiti Ọdịdị na elu àgwà casing na deature nke kọmpat Ọdịdị nke mkpokọta akụkụ.Ngalaba ahụ nwere uru nke ịrụ ọrụ kwụ ọtọ na ọkwa mkpọtụ dị ala.Enwere ike ịmepụta ikuku ikuku na ụzọ nloghachi site na ihe ndị ahịa chọrọ.
Atụmatụ
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A wdg.
● Compressor: Ụdị piston hermetic.
● Condenser: shei na tube ụdị, na elu arụmọrụ na ezi corrosion nchebe.
● valvụ sistemu: Danfoss, a pụrụ ịdabere na ya ma dịgidere.
● V-belt na-ebugharị fan-motor, na-eme ka ọkwa mkpọtụ dị ala na ịma jijiji dị ala.
● ntụ ntụ resin sịntetik maka mkpuchi nchara maka ngwa mmiri.
● Igwe oyi ma ọ bụ kpo oku bụ ịtọ ntọala akpaaka na igosipụta na njikwa njikwa, njikwa anya bụ nhọrọ.
● Ụdị njikwa: njikwa oge gboo.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 nkeji.


Data teknụzụ
Ụdị | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Ike jụrụ oyi | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/h | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Ike ikpo ọkụ | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/h | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
Usoro jụrụ oyi | R404A/R407C | |||||||
Ịnye ọkụ | Isi sekit | AC 380V 50Hz 3Φ (AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
sekit njikwa | AC 220V 50Hz 1Φ (AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Compressor | Ụdị | hermetic mpịakọta mpịakọta | ||||||
Ike moto | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Condenser | Ụdị | kehoraizin shei & tube na ike condense na-enweta mmiri mmiri nke ọma | ||||||
Okpomọkụ mmiri mmiri osimiri | ℃ | ≤32 | ||||||
Okpomọkụ mbata mmiri dị ọhụrụ | ℃ | ≤36 | ||||||
Mmiri eruba | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Mfu nrụgide mmiri | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.nke mbata na mputa mmiri | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporator | Ọla kọpa tube na ọla kọpa (Al) fin | |||||||
Onye ofufe | Ụdị | obere mkpọtụ centrifugal fan | ||||||
Ofufe ikuku | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Ike moto | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
Mkpọtụ | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Akụkụ | Ogologo | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Obosara | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(duct) Ogologo | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Grill) Ogologo | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Ibu | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Ọnọdụ ọrụ: condensing temp 40 ℃, evaporating temp 5℃. ★ Ike ọkọnọ ike e mere dị ka kwa onye ọrụ chọrọ. ★ Ọ bụrụ na onye ọrụ nwere ikuku ikuku na obere mkpọtụ chọrọ, biko nye. ★ ọ bụrụ na ugboro bụ 60HZ, paramita kwesịrị ịgbanwe ya. ★ The depụtara teknuzu parameters bụ naanị maka R404A, na parameters kwesịrị ịgbanwe n'okpuru ndị ọzọ refrigerant. |